|
Press & Publications > Archive |
||||
|
||||
| 08.10.2010 |
|
| ||
| 28.02.2010 | Präeferenzen bei der Wahl der Autowerkstatt |
| ||
| 17.07.2009 | Kfz-Teile-Absatz durch Abwrackprämie in den nächsten Jahren rückläufig. |
| ||
| 11.06.2009 | Teile-Handel sieht Bedrohung durch Kfz – Online-Shops. |
| ||
| 07.12.2008 |
|
| ||
| 27.03.2008 | Markenmanagement gewinnt künftig stark an Bedeutung. |
| ||
| 27.11.2007 | Schwaches Markenprofil bei Winterreifen. |
| ||
| 17.07.2007 | Fast 50 % der Autofahrer sind bereit auf elektronischen Komfort zu verzichten. |
|
||
| 15.04.2007 | Mehr als ein Drittel der Autohäuser sind Mehrmarkenhändler. |
|
||
| 20.04.2006 | Autofahrer sind bereit mehr für ein verbrauchsarmes Fahrzeug zu bezahlen. |
|
||
| 12.11.2005 | Mehr als ein Drittel der älteren Autofahrer Können sich fürs Auto begeistern. |
|
||
| 12.05.2005 | Spaß der Autofahrer am Tuning ist ungebrochen. |
|
||
| 09.03.2005 | Autofahrer mit der Bearbeitung ihrer Beschwerden nur wenig zufrieden. |
|
||
| 08.01.2005 | Russfilter für Dieselfahrzeuge als Standard. Autofahrer wünschen ein größeres Angebot. |
|
||
| 08.11.2004 | Autofahrer sparen beim Autofahren und Unterhalt. |
|
||
| 03.11.2004 | Dramatische Abwanderung von Kunden im Autohaus. | |||
| 21.04.2004 | 17 % der Autofahrer haben mit Elektronikproblemen ihres Fahrzeugs zu kämpfen. | |||
| 21.01.2004 | Autofahrer greifen immer mehr zu preisgünstigen Reifen. | |||
| 01.10.2003 | 33 % der Autofahrer sind von Autos begeistert. | |||
19.02.2003
|
KFZ-Teile - Ein Markt von hoher Qualität geprägt. Dem Autofahrer ist vielfach unbekannt, welche KFZ-Teilemarken verbaut werden. |
|||
03.01.2003
|
Hoher Stammkundenanteil ist die Basis für ein erfolgreiches Reifengeschäft. | |||
04.09.2002
|
11 Prozent der Autofahrer wollen Internet auch im Fahrzeug nutzen. | |||
| 04.09.2002 | Trend zu Winterreifen hält weiter an. | |||
| 01.08.2002 | Fast 40% der PKW mit Klimaanlage unterwegs | |||
| 28.11.2001 | Alu-Felgen sind weiter beliebt | |||
| 02.11.2001 | Auto-Batterien erbringen Höchstleistungen. | |||
| 25.02.2002 | 10% der Autofahrer sind mit defekten Stoßdämpfern unterwegs | |||
| Last updated: 17/07/10 © by 3hm Automotive GmbH www.3hm.de | ||||